home    homenglish    français    عـربي    sitemap    sitemap 2
ANIS ONLINE STATISTIK



Computers Total: 1.306.901 (April 30, 2007)
Clicks Total: 3.451.176 (April 30, 2007)

Source: Webalizer Version 2.01 (Provider: Greensta.de)

February 2010: - Visits: 24.198 - Pages: 59.694

January 2010: - Visits: 22.021 - Pages: 74.680

December 2009: - Visits: 21.905 - Pages: 67.084
November 2009: - Visits: 21.205 - Pages: 63.514
October 2009: - Visits: 24.313 - Pages: 78.560
September 2009: - Visits: 21.500 - Pages: 58.995
August 2009: - Visits: 19.756 - Pages: 53.145
July 2009: - Visits: 18.658 - Pages: 58.622
June 2009: - Visits: 18.757 - Pages: 57.856
May 2009: - Visits: 20.179 - Pages: 51.316
April 2009: - Visits: 18.997 - Pages: 53.245
March 2009: - Visits: 21.737 - Pages: 65.928
February 2009: - Visits: 21.509 - Pages: 41.2296
January 2009: - Visits: 30.658 - Pages: 77.944

December 2008: - Computers: 17.437 - Clicks: 57.714
November 2008: - Computers: 18.363 - Clicks: 58.867
October 2008: - Computers: 23.602 - Clicks: 68.291
September 2008: - Computers: 18.857 - Clicks: 54.741
August 2008: - Computers: 21.171 - Clicks: 73.139
July 2008: - Computers: 18.871 - Clicks: 74.272
June 2008: - Computers: 16.993 - Clicks: 72.456
May 2008: - Computers: 21.606 - Clicks: 69.255
April 2008: - Computers: 29.593 - Clicks: 69.468
March 2008: - Computers: 25.587 - Clicks: 71.736
February 2008: - Computers: 21.800 - Clicks: 58.500

23.01.08 - 31.01.08 : Computers: 6.825 - Clicks: 16.830

Source: 1&1 Internet AG, Germany

21.01.08 - 22.01.08 : Computers: 2.415 - Clicks: 4.688
14.01.08 - 20.01.08 : Computers: 7.630 - Clicks: 15.083
07.01.08 - 13.01.08 : Computers: 8.351 - Clicks: 18.008
31.12.07 - 06.01.08 : Computers: 8.383 - Clicks: 22.167

Year 2007: - Computers: 540.912 - Clicks: 874.157

24.12.07 - 30.12.07 : Computers: 7.627 - Clicks: 16.379
17.12.07 - 23.12.07 : Computers: 7.707 - Clicks: 14.730
10.12.07 - 16.12.07 : Computers: 8.343 - Clicks: 15.149
03.12.07 - 09.12.07 : Computers: 7.929 - Clicks: 16.409
26.11.07 - 02.12.07 : Computers: 8.179 - Clicks: 14.588
19.11.07 - 25.11.07 : Computers: 7.958 - Clicks: 13.067
12.11.07 - 18.11.07 : Computers: 8.285 - Clicks: 15.898
05.11.07 - 11.11.07 : Computers: 8.097 - Clicks: 12.466

October 2007: - Computers: 46.277 - Clicks: 73.497
29.10.07 - 04.11.07 : Computers: 16.450 - Clicks: 22.235
22.10.07 - 28.10.07 : Computers: 11.250 - Clicks: 19.021
15.10.07 - 21.10.07 : Computers: 8.866 - Clicks: 14.751
08.10.07 - 14.10.07 : Computers: 7.641 - Clicks: 12.081
01.10.07 - 07.10.07 : Computers: 7.775 - Clicks: 13.626
September 2007: - Computers: 33.018 - Clicks: 56.411
24.09.07 - 30.09.07 : Computers: 7.794 - Clicks: 15.278
17.09.07 - 23.09.07 : Computers: 7.725 - Clicks: 11.542
10.09.07 - 16.09.07 : Computers: 7.358 - Clicks: 13.066
03.09.07 - 09.09.07 : Computers: 7.843 - Clicks: 13.220
August 2007: - Computers: 41.094 - Clicks: 63.973
27.08.07 - 02.09.07 : Computers: 7.769 - Clicks: 11.749
20.08.07 - 26.08.07 : Computers: 8.304 - Clicks: 13.986
13.08.07 - 19.08.07 : Computers: 9.293 - Clicks: 15.156
06.08.07 - 12.08.07 : Computers: 10.371 - Clicks: 14.140
30.07.07 - 05.08.07 : Computers: 10.548 - Clicks: 16.274
July 2007: - Computers: 52.366 - Clicks: 76.488
23.07.07 - 29.07.07 : Computers: 11.024 - Clicks: 17.314
16.07.07 - 22.07.07 : Computers: 11.282 - Clicks: 15.732
09.07.07 - 15.07.07 : Computers: 12.099 - Clicks: 18.296
02.07.07 - 08.07.07 : Computers: 13.367 - Clicks: 18.913
June 2007: - Computers: 57.919 - Clicks: 89.272
25.06.07 - 01.07.07 : Computers: 13.173 - Clicks: 20.350
18.06.07 - 24.06.07 : Computers: 13.941 - Clicks: 22.583
11.06.07 - 17.06.07 : Computers: 13.724 - Clicks: 21.146
04.06.07 - 10.06.07 : Computers: 14.503 - Clicks: 20.654
28.05.07 - 03.06.07 : Computers: 10.554 - Clicks: 15.784
May 2007: - Computers: 46.799 - Clicks: 73.741
21.05.07 - 27.05.07 : Computers: 9.867 - Clicks: 15.393
14.05.07 - 20.05.07 : Computers: 9.847 - Clicks: 14.212
07.05.07 - 13.05.07 : Computers: 10.706 - Clicks: 17.171
30.04.07 - 06.05.07 : Computers: 11.462 - Clicks: 20.036
April 2007: - Computers: 44.494 - Clicks: 75.579
23.04.07 - 29.04.07 : Computers: 10.961 - Clicks: 20.027
16.04.07 - 22.04.07 : Computers: 11.620 - Clicks: 18.581
09.04.07 - 15.04.07 : Computers: 9.642 - Clicks: 16.530
02.04.07 - 08.04.07 : Computers: 9.050 - Clicks: 15.503
March 2007: - Computers: 65.553 - Clicks: 102.498
26.03.07 - 01.04.07 : Computers: 11.061 - Clicks: 19.161
19.03.07 - 25.03.07 : Computers: 12.893 - Clicks: 22.855
12.03.07 - 18.03.07 : Computers: 24.359 - Clicks: 33.409 (Beatles-Seite 13.652 Besucher)
05.03.07 - 11.03.07 : Computers: 13.041 - Clicks: 19.548
26.02.07 - 04.03.07 : Computers: 10.520 - Clicks: 17.168
February 2007: - Computers: 41.732 - Clicks: 68.707
19.02.07 - 25.02.07 : Computers: 9.467 - Clicks: 14.316
12.02.07 - 18.02.07 : Computers: 11.214 - Clicks: 17.670
05.02.07 - 11.02.07 : Computers: 11.214 - Clicks: 17.670
29.01.07 - 04.02.07 : Computers: 11.318 - Clicks: 20.526
January 2007: - Computers: 47.535 - Clicks: 75.305
22.01.07 - 28.01.07 : Computers: 11.189 - Clicks: 17.035
15.01.07 - 21.01.07 : Computers: 9.788 - Clicks: 15.300
08.01.07 - 14.01.07 : Computers: 10.723 - Clicks: 17.341
01.01.07 - 07.01.07 : Computers: 10.758 - Clicks: 18.536

Year 2006: - Computers: 309.955 - Clicks: 756.456

December 2006: - Computers: 50.533 - Clicks: 82.520
25.12.06 - 31.12.06 : Computers: 11.434 - Clicks: 18.289
18.12.06 - 24.12.06 : Computers: 11.447 - Clicks: 18.045
11.12.06 - 17.12.06 : Computers: 12.388 - Clicks: 19.670
04.12.06 - 10.12.06 : Computers: 10.953 - Clicks: 19.654
27.11.06 - 03.12.06 : Computers: 10.409 - Clicks: 19.149
November 2006: - Computers: 40.459 - Clicks: 72.448
20.11.06 - 26.11.06 : Computers: 10.201 - Clicks: 16.894
13.11.06 - 19.11.06 : Computers: 9.516 - Clicks: 16.630
06.11.06 - 12.11.06 : Computers: 8.524 - Clicks: 16.575
30.10.06 - 05.11.06 : Computers: 8.421 - Clicks: 14.396
October 2006: - Computers: 36.197 - Clicks: 64.346
23.10.06 - 29.10.06 : Computers: 7.654 - Clicks: 13.039
16.10.06 - 22.10.06 : Computers: 7.333 - Clicks: 13.444
09.10.06 - 15.10.06 : Computers: 8.250 - Clicks: 16.772
02.10.06 - 08.10.06 : Computers: 9.449 - Clicks: 14.800
September 2006: - Computers: 36.644 - Clicks: 66.287
25.09.06 - 01.10.06 : Computers: 8.705 - Clicks: 16.730
18.09.06 - 24.09.06 : Computers: 9.066 - Clicks: 15.457
11.09.06 - 17.09.06 : Computers: 10.534 - Clicks: 16.181
04.09.06 - 10.09.06 : Computers: 6.640 - Clicks: 13.637
August 2006: - Computers: 34.039 - Clicks: 68.516
28.08.06 - 03.09.06 : Computers: 7.636 - Clicks: 15.421
21.08.06 - 27.08.06 : Computers: 7.584 - Clicks: 16.354
14.08.06 - 20.08.06 : Computers: 8.060 - Clicks: 15.187
07.08.06 - 13.08.06 : Computers: 7.316 - Clicks: 14.061
31.07.06 - 06.08.06 : Computers: 7.855 - Clicks: 15.722
24.07.06 - 30.07.06 : Computers: 7.569 - Clicks: 13.664
17.07.06 - 23.07.06 : Computers: 8.034 - Clicks: 15.370
10.07.06 - 16.07.06 : Computers: 8.200 - Clicks: 13.980
03.07.06 - 09.07.06 : Computers: 3,612 - Clicks: 16,394
26.06.06 - 02.07.06 : Computers: 3,703 - Clicks: 18,188
19.06.06 - 25.06.06 : Computers: 3,574 - Clicks: 18,830
12.06.06 - 18.06.06 : Computers: 2,938 - Clicks: 15,596
05.06.06 - 11.06.06 : Computers: 3,001 - Clicks: 15,813
29.05.06 - 04.06.06 : Computers: 3,080 - Clicks: 16,616
22.05.06 - 28.05.06 : Computers: 3,140 - Clicks: 13,649
15.05.06 - 21.05.06 : Computers: 3,261 - Clicks: 14,937
08.05.06 - 14.05.06 : Computers: 3,658 - Clicks: 13,922
01.05.06 - 07.05.06 : Computers: 3,580 - Clicks: 12,940
24.04.06 - 30.04.06 : Computers: 3,492 - Clicks: 13,234
17.04.06 - 23.04.06 : Computers: 3,251 - Clicks: 11,705
10.04.06 - 16.04.06 : Computers: 2,851 - Clicks: 10,842
03.04.06 - 09.04.06 : Computers: 3,148 - Clicks: 12,750
27.03.06 - 02.04.06 : Computers: 3,249 - Clicks: 12,795
20.03.06 - 26.03.06 : Computers: 3,513 - Clicks: 17,983
13.03.06 - 19.03.06 : Computers: 3,494 - Clicks: 14,817
06.03.06 - 12.03.06 : Computers: 3,449 - Clicks: 13,590
27.02.06 - 05.03.06 : Computers: 3,382 - Clicks: 11,691
20.02.06 - 26.02.06 : Computers: 3,262 - Clicks: 11,295
13.02.06 - 19.02.06 : Computers: 3,202 - Clicks: 10,318
06.02.06 - 12.02.06 : Computers: 3,107 - Clicks: 9,209
30.01.06 - 05.02.06 : Computers: 2,890 - Clicks: 8,729
23.01.06 - 29.01.06 : Computers: 2,713 - Clicks: 10,549
16.01.06 - 22.01.06 : Computers: 2,801 - Clicks: 10,228
09.01.06 - 15.01.06 : Computers: 2,951 - Clicks: 11,008
02.01.06 - 08.01.06 : Computers: 2,475 - Clicks: 9,707

Year 2005: - Computers: 111.768 - Clicks: 562.499

26.12.05 - 01.01.06 : Computers: 2,115 - Clicks: 9,058
19.12.05 - 25.12.05 : Computers: 2,418 - Clicks: 10,751
12.12.05 - 18.12.05 : Computers: 2,817 - Clicks: 11,762
05.12.05 - 11.12.05 : Computers: 2,829 - Clicks: 11,509
28.11.05 - 04.12.05 : Computers: 2,737 - Clicks: 11,933
21.11.05 - 27.11.05 : Computers: 2,768 - Clicks: 10,418
14.11.05 - 20.11.05 : Computers: 2,869 - Clicks: 11,669
07.11.05 - 13.11.05 : Computers: 2,927 - Clicks: 10,534
31.10.05 - 06.11.05 : Computers: 2,715 - Clicks: 11,564
24.10.05 - 30.10.05 : Computers: 2,723 - Clicks: 13,013
17.10.05 - 23.10.05 : Computers: 2,742 - Clicks: 13,608
10.10.05 - 16.10.05 : Computers: 2,719 - Clicks: 11,132
03.10.05 - 09.10.05 : Computers: 2,774 - Clicks: 10,481
26.09.05 - 02.10.05 : Computers: 2,758 - Clicks: 12,582
19.09.05 - 25.09.05 : Computers: 2,660 - Clicks: 10,691
12.09.05 - 18.09.05 : Computers: 2,665 - Clicks: 11,220
05.09.05 - 11.09.05 : Computers: 2,439 - Clicks: 9,313
29.08.05 - 04.09.05 : Computers: 2,373 - Clicks: 16,447
22.08.05 - 28.08.05 : Computers: 2,304 - Clicks: 10,670
15.08.05 - 21.08.05 : Computers: 1,970 - Clicks: 11,730
08.08.05 - 14.08.05 : Computers: 1,536 - Clicks: 12,138
01.08.05 - 07.08.05 : Computers: 1,876 - Clicks: 11,967
25.07.05 - 31.07.05 : Computers: 1,511 - Clicks: 33,116
18.07.05 - 24.07.05 : Computers: 1,757 - Clicks: 10,406
11.07.05 - 17.07.05 : Computers: 1,614 - Clicks: 9,734
04.07.05 - 10.07.05 : Computers: 1,605 - Clicks: 8,649
27.06.05 - 03.07.05 : Computers: 1,581 - Clicks: 8,352
20.06.05 - 26.06.05 : Computers: 1,720 - Clicks: 7,919
13.06.05 - 19.06.05 : Computers: 1,716 - Clicks: 11,096
06.06.05 - 12.06.05 : Computers: 1,733 - Clicks: 10,826
30.05.05 - 05.06.05 : Computers: 1,937 - Clicks: 8,454
23.05.05 - 29.05.05 : Computers: 1,859 - Clicks: 8,350
16.05.05 - 22.05.05 : Computers: 2,056 - Clicks: 10,553
09.05.05 - 15.05.05 : Computers: 1,764 - Clicks: 9,497
02.05.05 - 08.05.05 : Computers: 1,682 - Clicks: 8,829
25.04.05 - 01.05.05 : Computers: 1,921 - Clicks: 9,480
18.04.05 - 24.04.05 : Computers: 2,182 - Clicks: 12,565
11.04.05 - 17.04.05 : Computers: 1,739 - Clicks: 9,491
04.04.05 - 10.04.05 : Computers: 1,924 - Clicks: 10,805
28.03.05 - 03.04.05 : Computers: 1,824 - Clicks: 10,300
21.03.05 - 27.03.05 : Computers: 1,875 - Clicks: 6,719
14.03.05 - 20.03.05 : Computers: 2,080 - Clicks: 8,351
07.03.05 - 13.03.05 : Computers: 1,952 - Clicks: 7,296
27.02.05 - 06.03.05 : Computers: 1,951 - Clicks: 7,357
21.02.05 - 26.02.05 : Computers: 2,011 - Clicks: 8,770
14.02.05 - 20.02.05 : Computers: 2,295 - Clicks: 8,915
07.02.05 - 13.02.05 : Computers: 1,794 - Clicks: 6,712
31.01.05 - 06.02.05 : Computers: 1,903 - Clicks: 10,540
24.01.05 - 30.01.05 : Computers: 1,756 - Clicks: 10,222
17.01.05 - 23.01.05 : Computers: 2,053 - Clicks: 11,282
10.01.05 - 16.01.05 : Computers: 2,231 - Clicks: 11,167
03.01.05 - 09.01.05 : Computers: 1,559 - Clicks: 8,529

Year 2004: - Computers: 91.715 - Clicks: 419.306

Dezember 04 : - Computers: 7.314 - Clicks: 41.377
27.12.04 - 02.01.05 : Computers: 1,231 - Clicks: 7,172
20.12.04 - 26.12.04 : Computers: 1,446 - Clicks: 10,027
13.12.04 - 19.12.04 : Computers: 1,895 - Clicks: 8,691
06.12.04 - 12.12.04 : Computers: 1,982 - Clicks: 10,449
29.11.04 - 05.12.04 : Computers: 1,491 - Clicks: 8,210
November 04 : - Computers: 7.116 - Clicks: 31.896
22.11.04 - 28.11.04 : Computers: 1,554 - Clicks: 6,716
15.11.04 - 21.11.04 : Computers: 1,644 - Clicks: 6,897
08.11.04 - 14.11.04 : Computers: 1,661 - Clicks: 8,334
01.11.04 - 07.11.04 : Computers: 1,757 - Clicks: 7,949
October 04 : - Computers: 6.504 - Clicks: 33.518
25.10.04 - 31.10.04 : Computers: 1,554 - Clicks: 8,461
18.10.04 - 24.10.04 : Computers: 1,537 - Clicks: 7,763
11.10.04 - 17.10.04 : Computers: 1,533 - Clicks: 6,942
04.10.04 - 10.10.04 : Computers: 1,420 - Clicks: 7,806
27.09.04 - 03.10.04 : Computers: 1,353 - Clicks: 6,988
September 04 : - Computers: 6.087 - Clicks: 29.637
20.09.04 - 26.09.04 : Computers: 1,461 - Clicks: 6,042
13.09.04 - 19.09.04 : Computers: 1,416 - Clicks: 7,402
06.09.04 - 12.09.04 : Computers: 1,482 - Clicks: 7,412
30.08.04 - 05.09.04 : Computers: 1,316 - Clicks: 5,933
August 04 : - Computers: 5.639 - Clicks: 36.001
23.08.04 - 29.08.04 : Computers: 1,278 - Clicks: 7,423
16.08.04 - 22.08.04 : Computers: 1,295 - Clicks: 9,048
09.08.04 - 15.08.04 : Computers: 1,313 - Clicks: 8,998
02.08.04 - 08.08.04 : Computers: 1,272 - Clicks: 8,938
July 04 : - Computers: 6.519 - Clicks: 48.751
26.07.04 - 01.08.04 : Computers: 1,283 - Clicks: 9,323
19.07.04 - 25.07.04 : Computers: 1,308 - Clicks: 12,221
12.07.04 - 18.07.04 : Computers: 1,533 - Clicks: 9,397
05.07.04 - 11.07.04 : Computers: 1,618 - Clicks: 10,895
28.06.04 - 04.07.04 : Computers: 1,633 - Clicks: 10,308
June 04 : - Computers: 7.021 - Clicks: 32.169
21.06.04 - 27.06.04 : Computers: 1,624 - Clicks: 9,252
14.06.04 - 20.06.04 : Computers: 1,626 - Clicks: 7,318
07.06.04 - 13.06.04 : Computers: 1,581 - Clicks: 6,960
31.05.04 - 06.06.04 : Computers: 1,587 - Clicks: 5,823
May 04 : - Computers: 7.681 - Clicks: 32.105
24.05.04 - 30.05.04 : Computers: 1.469 - Clicks: 5.577
17.05.04 - 23.05.04 : Computers: 1.342 - Clicks: 7.547
10.05.04 - 16.05.04 : Computers: 2,176 - Clicks: 8.337
03.05.04 - 09.05.04 : Computers: 2,154 - Clicks: 9,008
April 04 : - Computers: 9.504 - Clicks: 31.942
26.04. - 30.04.04: Computers: 1,928 - Clicks: 5,471
19.04. - 25.04.04: Computers: 2,428 - Clicks: 7,434
12.04. - 18.04.04: Computers: 2,111 - Clicks: 6,761
05.04. - 11.04.04: Computers: 1,974 - Clicks: 9,052
29.03. - 04.04.04: Computers: 2,253 - Clicks: 6,814
March 04 : - Computers: 10.828 - Clicks: 35.821
21.03.04 - 28.03.04 : Computers: 2,619 - Clicks: 7,019
15.03.04 - 21.03.04 : Computers: 2,414 - Clicks: 8,152
08.03.04 - 14.03.04 : Computers: 2,390 - Clicks: 7,074
01.03.04 - 07.03.04 : Computers: 2,215 - Clicks: 9,986
February 04 : - Computers: 8.548 - Clicks: 31.368
23.02.- 29.02.04 : Computers: 2,146 - Clicks: 7,007
16.02.- 22.02.04 : Computers: 2,007 - Clicks: 8,816
09.02.- 15.02.04 : Computers: 2,138 - Clicks: 6,973
02.02.- 08.02.04 : Computers: 2,057 - Clicks: 7,379
January 04 : - Computers: 8.954 - Clicks: 34.721
26.01.- 01.02.04 : Computers: 2,084 - Clicks: 6,458
19.01.-25.01.04 : Computers: 2,057 - Clicks: 6,686
12.01.-18.01.04 : Computers: 2,076 - Clicks: 11,535
05.01.-11.01.04 : Computers: 2,079 - Clicks: 8,025
29.12.-04.01.04: Computers: 1,458 - Clicks: 5,510

Year 2003: - Computers: 96.893 - Clicks: 315.489

December 03 : - Computers: 8.081 - Clicks: 28.461
22.12. - 28.12.03: Computers: 1,419 - Clicks: 6,800
15.12. - 21.12.03: Computers: 1,783 - Clicks: 6,159
08.12. - 14.12.03: Computers: 2,178 - Clicks: 6,446
01.12. - 07.12.03: Computers: 2,101 - Clicks: 6,756
November 03 : - Computers: 8.711 - Clicks: 31.727
24.11. - 30.11.03: Computers: 1,925 - Clicks: 7,926
17.11. - 23.11.03: Computers: 2,078 - Clicks: 7,244
10.11. - 16.11.03: Computers: 2,128 - Clicks: 8,228
03.11. - 09.11.03: Computers: 2,119 - Clicks: 6,115
27.10. - 02.11.03: Computers: 2,035 - Clicks: 8,163
October 03 : - Computers: 8.068 - Clicks: 32.517
20.10. - 26.10.03: - Computers: 1,807 - Clicks: 8,180
13.10. - 19.10.03: - Computers: 1,769 - Clicks: 8,691
06.10. - 12.10.03: - Computers: 1,860 - Clicks: 6,778
29.09. - 05.10.03: - Computers: 1,665 - Clicks: 4,486
September 03 : - Computers: 6.681 - Clicks: 26.316
22.09. - 28.09.03: - Computers: 1,441 - Clicks: 4,565
15.09. - 21.09.03: - Computers: 1,663 - Clicks: 7,587
08.09. - 14.09.03: - Computers: 1,646 - Clicks: 7,006
01.09. - 07.09.03: - Computers: 1,323 - Clicks: 5,591
August 03 : - Computers: 5.167 - Clicks: 17.699
July 03 : - Computers: 7.826 - Clicks: 24.251
June 03 : - Computers: 8.924 - Clicks: 24.228
May 03 : - Computers: 9.463 - Clicks: 24.454
April 03 : - Computers: 9.037 - Clicks: 27.713
March 03 : - Computers: 9.468 - Clicks: 30.272
February 03 : - Computers: 7.664 - Clicks: 22.235
January 03 : - Computers : 7.803 - Clicks: 25.616

Year 2002: - Computers: 51.551 - Clicks: 198.053

December 02 : - Computers : 6.025 - Clicks: 25.275
November 02 : - Computers : 6.594 - Clicks: 25.718
Oktober 02 : - Computers : 5.988 - Clicks: 21.770
September 02 : - Computers : 5.958 - Clicks: 18.843
August 02 : - Computers : 5.027 - Clicks: 16.264
Juli 02 : - Computers : 4.333 - Clicks: 14.544
Juni 02 : - Computers : 3.618 - Clicks: 12.380
Mai 02 : - Computers : 3.555 - Clicks: 20.505
April 02 : - Computers : 2.259 - Clicks: 12.092
März 02 : - Computers : 2.928 - Clicks: 10.426
Februar 02 : - Computers : 2.568 - Clicks: 9.660
Januar 02 : - Computers : 2.698 - Clicks: 10.576

Year 2001: - Computers: 7.490 - Clicks: 38.415

Dezember 01 : - Computers : 1.820 - Clicks: 7.557
November 01 : - Computers : 1.469 - Clicks: 4.746
Oktober 01 : - Computers : 668 - Clicks: 3.469
September 01 : - Computers : 973 - Clicks: 4.265
August 01 : - Computers : 722 - Clicks: 3.428
Juli 01 : - Computers : 313 - Clicks: 1.918
Erstes Halbjahr 2001 - Computers: 1.525 - Clicks: 13.032
Zweites Halbjahr 2000 - Computers: 449 - Clicks: 4.624

Start: 19.06.2000
                                  top